Táboa de mareas
29/05/2022 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 04:22 | 3,5 |
Bajamar | 10:31 | 0,9 |
Pleamar | 16:41 | 3,6 |
Bajamar | 22:53 | 0,9 |
30/05/2022 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 04:58 | 3,5 |
Bajamar | 11:04 | 0,9 |
Pleamar | 17:15 | 3,6 |
Bajamar | 23:29 | 0,9 |
31/05/2022 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 05:33 | 3,5 |
Bajamar | 11:37 | 0,9 |
Pleamar | 17:48 | 3,6 |
By Meteogalicia