Tabla de mareas
29/09/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 04:46 | 4,0 |
Bajamar | 10:50 | 0,3 |
Pleamar | 17:03 | 4,3 |
Bajamar | 23:16 | 0,2 |
30/09/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 05:26 | 4,1 |
Bajamar | 11:31 | 0,2 |
Pleamar | 17:44 | 4,3 |
Bajamar | 23:56 | 0,2 |
By Meteogalicia