Predición para el Ayuntamiento de Cariño
11/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 35% | 30% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 23°C | ||
12/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 25% | 80% | 60% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 22°C | ||
13/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 40% | 15% | 5% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
14/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia